Müller: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Unitopiawiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (1 Version)
 
 
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:


== Heimat ==
== Heimat ==
An der Kasse im [[Sparmarkt]] auf dem [[Campusgelände]] der [[Universität|Universität Stuttgart]].
An der Kasse im [[Spar]] auf dem [[Campusgelände]] der [[Universität|Universität Stuttgart]].


== Besonderheit ==
== Besonderheit ==
Zeile 15: Zeile 15:


== Angebot ==
== Angebot ==
<div style="float:left; margin-right:2em">
{{Angebot|Float=floatleft|Gegenstand=Süßwarenabteilung:|Mark|
{{Angebot|gegenstand=Süßwarenabteilung:|Mark|
| Ein [[Lolli/Spar|Lolli]] | 4
| Ein [[Lolli/Sparmarkt|Lolli]] | 4
| Eine [[Hustenbonbontüte|Tüte Hustenbonbons]] | 5
| Eine [[Hustenbonbontüte|Tüte Hustenbonbons]] | 5
| Ein [[Keksriegel|Schokokeksriegel]] | 6
| Ein [[Keksriegel|Schokokeksriegel]] | 6
Zeile 23: Zeile 22:
| <br> |
| <br> |
| '''Tiefkühltruhe:''' |
| '''Tiefkühltruhe:''' |
| Ein [[Vanilleeis/Sparmarkt|Vanilleeis]] | 5
| Ein [[Vanilleeis/Spar|Vanilleeis]] | 5
| Ein [[Himbeereis]] | 5
| Ein [[Himbeereis]] | 5
| Ein [[Erdbeereis/Sparmarkt|Erdbeereis]] | 5
| Ein [[Erdbeereis/Spar|Erdbeereis]] | 5
| Ein [[Fruchteis]]  | 5
| Ein [[Fruchteis]]  | 5
| Ein [[Schokoladeneis]] | 5
| Ein [[Schokoladeneis]] | 5
| <br> |
| <br> |
| '''Getränkeabteilung:''' |
| '''Getränkeabteilung:''' |
| Ein [[Apfelsaft/Sparmarkt|Apfelsaft]] | 4
| Ein [[Apfelsaft/Spar|Apfelsaft]] | 4
| Ein [[Orangensaft/Sparmarkt|Orangensaft]] | 4
| Ein [[Orangensaft/Spar|Orangensaft]] | 4
| Ein [[Kirschsaft]] | 4
| Ein [[Kirschsaft]] | 4
| Ein [[RedBull/Sparmarkt|RedBull]] | 4
| Ein [[RedBull/Spar|RedBull]] | 4
| Ein [[Coke|Cola]] | 5
| Ein [[Coke|Cola]] | 5
| Ein [[Fanta/Sparmarkt|Fanta]] | 5
| Ein [[Fanta/Spar|Fanta]] | 5
| Ein [[Mezzo|Mezzo Mix]] | 5
| Ein [[Mezzo|Mezzo Mix]] | 5
| Ein [[Hofbräu|Stuttgarter Hofbräu]] | 6
| Ein [[Hofbräu|Stuttgarter Hofbräu]] | 6
| Ein [[Bitburger]] | 7
| Ein [[Bitburger]] | 7
| Ein [[Gerri]] | 8
| Ein [[Gerri]] | 8
| Ein [[Rum/Sparmarkt|Jamaika Rum]] | 18
| Ein [[Rum/Spar|Jamaika Rum]] | 18
| Ein [[Old Arthax Whiskey]] | 20
| Ein [[Old Arthax Whiskey]] | 20
| Ein [[Feuerspucker/Sparmarkt|UNItopia Feuerspucker]] | 60
| Ein [[Feuerspucker/Spar|UNItopia Feuerspucker]] | 60
}}
}}
</div>


<div>
{{Angebot|Gegenstand=Obstabteilung:|Mark|
{{Angebot|gegenstand=Obstabteilung:|Mark|
| Eine [[Birne/Spar|Birne]] | 5
| Eine [[Birne/Sparmarkt|Birne]] | 5
| Eine [[Apfel/Spar|Apfel]] | 6
| Eine [[Apfel/Sparmarkt|Apfel]] | 6
| Eine [[Banane/Spar|Banane]] | 6
| Eine [[Banane/Sparmarkt|Banane]] | 6
| Eine [[Orange/Spar|Orange]] | 8
| Eine [[Orange/Sparmarkt|Orange]] | 8
| Eine [[Kiwi/Spar|Kiwi]] | 10
| Eine [[Kiwi/Sparmarkt|Kiwi]] | 10
| <br> |
| <br> |
| '''Vesperabteilung:''' |
| '''Vesperabteilung:''' |
| Ein [[Joghurt/Sparmarkt|Biojoghurt]] | 3
| Ein [[Joghurt/Spar|Biojoghurt]] | 3
| Eine [[Pizza/Sparmarkt|Pizza]] | 23
| Eine [[Pizza/Spar|Pizza]] | 23
| Ein [[Fertiggericht]] | 45
| Ein [[Fertiggericht]] | 45
| Eine [[Schweinehaxe|Haxe]] | 50
| Eine [[Schweinehaxe|Haxe]] | 50
Zeile 65: Zeile 62:
| Eine [[Pilzdose]] | 5
| Eine [[Pilzdose]] | 5
| Eine [[Waldchampignondose]] | 6
| Eine [[Waldchampignondose]] | 6
| Ein [[Brötchen/Sparmarkt|helles Brötchen]] | 6
| Ein [[Brötchen/Spar|helles Brötchen]] | 6
| Ein [[Laugen]] | 8
| Ein [[Laugen]] | 8
| Eine [[Ananasdose]] | 9
| Eine [[Ananasdose]] | 9
| Ein [[Schwarzbrot/Sparmarkt|Schwarzbrot]] | 11
| Ein [[Schwarzbrot/Spar|Schwarzbrot]] | 11
| Ein [[Körnerbrot]] | 23
| Ein [[Körnerbrot]] | 23
| <br> || <br> | | <br> |
| <br> || <br> | | <br> |
| + 1 Mark Pfand für Glasflaschen |
| + 1 Mark Pfand für Glasflaschen |
}}
}}
</div>

Aktuelle Version vom 15. Dezember 2017, 09:29 Uhr

Aussehen

Herr Mueller hat einen weissen Kittel an und sieht so aus, als wuerde er
die meiste Zeit des Tages hinter der Kasse sitzen.

Ausrüstung

Keine.

Heimat

An der Kasse im Spar auf dem Campusgelände der Universität Stuttgart.

Besonderheit

Wenn man gezahlt hat, gibt es von Herrn Müller einen Kassenzettel.

Angebot

Angebot-tl.gif Preisliste Angebot-tr.gif
Süßwarenabteilung:: Mark:
Ein Lolli 4
Eine Tüte Hustenbonbons 5
Ein Schokokeksriegel 6
Eine Tüte Golddrachen 7

Tiefkühltruhe:
Ein Vanilleeis 5
Ein Himbeereis 5
Ein Erdbeereis 5
Ein Fruchteis 5
Ein Schokoladeneis 5

Getränkeabteilung:
Ein Apfelsaft 4
Ein Orangensaft 4
Ein Kirschsaft 4
Ein RedBull 4
Ein Cola 5
Ein Fanta 5
Ein Mezzo Mix 5
Ein Stuttgarter Hofbräu 6
Ein Bitburger 7
Ein Gerri 8
Ein Jamaika Rum 18
Ein Old Arthax Whiskey 20
Ein UNItopia Feuerspucker 60
Angebot-bl.gif Angebot-br.gif
Angebot-tl.gif Preisliste Angebot-tr.gif
Obstabteilung:: Mark:
Eine Birne 5
Eine Apfel 6
Eine Banane 6
Eine Orange 8
Eine Kiwi 10

Vesperabteilung:
Ein Biojoghurt 3
Eine Pizza 23
Ein Fertiggericht 45
Eine Haxe 50
Ein Vesperteller 65

Backwarenabteilung:
Eine Wiesenchampignondose 4
Eine Pilzdose 5
Eine Waldchampignondose 6
Ein helles Brötchen 6
Ein Laugen 8
Eine Ananasdose 9
Ein Schwarzbrot 11
Ein Körnerbrot 23



+ 1 Mark Pfand für Glasflaschen
Angebot-bl.gif Angebot-br.gif