Müller: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Heimat == | == Heimat == | ||
An der Kasse im [[ | An der Kasse im [[Spar]] auf dem [[Campusgelände]] der [[Universität|Universität Stuttgart]]. | ||
== Besonderheit == | == Besonderheit == | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Angebot == | == Angebot == | ||
{{Angebot|Float=floatleft|Gegenstand=Süßwarenabteilung:|Mark| | {{Angebot|Float=floatleft|Gegenstand=Süßwarenabteilung:|Mark| | ||
| Ein [[Lolli/ | | Ein [[Lolli/Spar|Lolli]] | 4 | ||
| Eine [[Hustenbonbontüte|Tüte Hustenbonbons]] | 5 | | Eine [[Hustenbonbontüte|Tüte Hustenbonbons]] | 5 | ||
| Ein [[Keksriegel|Schokokeksriegel]] | 6 | | Ein [[Keksriegel|Schokokeksriegel]] | 6 | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| <br> | | | <br> | | ||
| '''Tiefkühltruhe:''' | | | '''Tiefkühltruhe:''' | | ||
| Ein [[Vanilleeis/ | | Ein [[Vanilleeis/Spar|Vanilleeis]] | 5 | ||
| Ein [[Himbeereis]] | 5 | | Ein [[Himbeereis]] | 5 | ||
| Ein [[Erdbeereis/ | | Ein [[Erdbeereis/Spar|Erdbeereis]] | 5 | ||
| Ein [[Fruchteis]] | 5 | | Ein [[Fruchteis]] | 5 | ||
| Ein [[Schokoladeneis]] | 5 | | Ein [[Schokoladeneis]] | 5 | ||
| <br> | | | <br> | | ||
| '''Getränkeabteilung:''' | | | '''Getränkeabteilung:''' | | ||
| Ein [[Apfelsaft/ | | Ein [[Apfelsaft/Spar|Apfelsaft]] | 4 | ||
| Ein [[Orangensaft/ | | Ein [[Orangensaft/Spar|Orangensaft]] | 4 | ||
| Ein [[Kirschsaft]] | 4 | | Ein [[Kirschsaft]] | 4 | ||
| Ein [[RedBull/ | | Ein [[RedBull/Spar|RedBull]] | 4 | ||
| Ein [[Coke|Cola]] | 5 | | Ein [[Coke|Cola]] | 5 | ||
| Ein [[Fanta/ | | Ein [[Fanta/Spar|Fanta]] | 5 | ||
| Ein [[Mezzo|Mezzo Mix]] | 5 | | Ein [[Mezzo|Mezzo Mix]] | 5 | ||
| Ein [[Hofbräu|Stuttgarter Hofbräu]] | 6 | | Ein [[Hofbräu|Stuttgarter Hofbräu]] | 6 | ||
| Ein [[Bitburger]] | 7 | | Ein [[Bitburger]] | 7 | ||
| Ein [[Gerri]] | 8 | | Ein [[Gerri]] | 8 | ||
| Ein [[Rum/ | | Ein [[Rum/Spar|Jamaika Rum]] | 18 | ||
| Ein [[Old Arthax Whiskey]] | 20 | | Ein [[Old Arthax Whiskey]] | 20 | ||
| Ein [[Feuerspucker/ | | Ein [[Feuerspucker/Spar|UNItopia Feuerspucker]] | 60 | ||
}} | }} | ||
{{Angebot|Gegenstand=Obstabteilung:|Mark| | {{Angebot|Gegenstand=Obstabteilung:|Mark| | ||
| Eine [[Birne/ | | Eine [[Birne/Spar|Birne]] | 5 | ||
| Eine [[Apfel/ | | Eine [[Apfel/Spar|Apfel]] | 6 | ||
| Eine [[Banane/ | | Eine [[Banane/Spar|Banane]] | 6 | ||
| Eine [[Orange/ | | Eine [[Orange/Spar|Orange]] | 8 | ||
| Eine [[Kiwi/ | | Eine [[Kiwi/Spar|Kiwi]] | 10 | ||
| <br> | | | <br> | | ||
| '''Vesperabteilung:''' | | | '''Vesperabteilung:''' | | ||
| Ein [[Joghurt/ | | Ein [[Joghurt/Spar|Biojoghurt]] | 3 | ||
| Eine [[Pizza/ | | Eine [[Pizza/Spar|Pizza]] | 23 | ||
| Ein [[Fertiggericht]] | 45 | | Ein [[Fertiggericht]] | 45 | ||
| Eine [[Schweinehaxe|Haxe]] | 50 | | Eine [[Schweinehaxe|Haxe]] | 50 | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Eine [[Pilzdose]] | 5 | | Eine [[Pilzdose]] | 5 | ||
| Eine [[Waldchampignondose]] | 6 | | Eine [[Waldchampignondose]] | 6 | ||
| Ein [[Brötchen/ | | Ein [[Brötchen/Spar|helles Brötchen]] | 6 | ||
| Ein [[Laugen]] | 8 | | Ein [[Laugen]] | 8 | ||
| Eine [[Ananasdose]] | 9 | | Eine [[Ananasdose]] | 9 | ||
| Ein [[Schwarzbrot/ | | Ein [[Schwarzbrot/Spar|Schwarzbrot]] | 11 | ||
| Ein [[Körnerbrot]] | 23 | | Ein [[Körnerbrot]] | 23 | ||
| <br> || <br> | | <br> | | | <br> || <br> | | <br> | | ||
| + 1 Mark Pfand für Glasflaschen | | | + 1 Mark Pfand für Glasflaschen | | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2017, 09:29 Uhr
Aussehen
Herr Mueller hat einen weissen Kittel an und sieht so aus, als wuerde er die meiste Zeit des Tages hinter der Kasse sitzen.
Ausrüstung
Keine.
Heimat
An der Kasse im Spar auf dem Campusgelände der Universität Stuttgart.
Besonderheit
Wenn man gezahlt hat, gibt es von Herrn Müller einen Kassenzettel.
Angebot
| Preisliste | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
