Seeteufel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Transport|Wasser|Gegend=Nordische Inseln|Gegend2=Ozean|Gegend3=Vaniorh | {{Transport|Typ=Wasser|Gegend=Nordische Inseln|Gegend2=Ozean|Gegend3=Vaniorh | ||
| Titel = Das Wikingerschiff Seeteufel }} | | Titel = Das Wikingerschiff Seeteufel }} | ||
== Aussehen == | == Aussehen == | ||
Das ist das stolze Wikingerschiff SEETEUFEL. Schlank und schnittig | Das ist das stolze Wikingerschiff SEETEUFEL. Schlank und schnittig | ||
trotzt es jedem Wetter. Alles hier ist aus gutem Holz gefertigt und | trotzt es jedem Wetter. Alles hier ist aus gutem Holz gefertigt und | ||
hat viele Schlachten | hat viele Schlachten ueberstanden. | ||
== Plan == | |||
{{ | {{KAscii/ST}} | ||
3 4 5 | 3 4 5 | ||
| ^ v | | ^ v | ||
|v ^ | |v ^ | ||
2 o | 2 o | ||
| v | | v | ||
|^ | |^ | ||
1 | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
6 8 | 6 8 | ||
| v | | v | ||
|^ | |^ | ||
7 | 7 | ||
{{KAscii/L1}} | |||
1 Mitte des Wikingerschiffes | 1 Mitte des Wikingerschiffes | ||
2 Hinteres Teil | 2 Hinteres Teil | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
7 Im vorderen Teil | 7 Im vorderen Teil | ||
8 Auf dem Drachenkopf | 8 Auf dem Drachenkopf | ||
}} | {{KAscii/EE}} | ||
== Fundort == | == Fundort == | ||
Version vom 20. Februar 2018, 02:27 Uhr
Aussehen
Das ist das stolze Wikingerschiff SEETEUFEL. Schlank und schnittig trotzt es jedem Wetter. Alles hier ist aus gutem Holz gefertigt und hat viele Schlachten ueberstanden.
Plan
Zeichenerklärung
|
|
|
|
|
3 4 5 | ^ v |v ^ 2 o | v |^ 1 | | 6 8 | v |^ 7
1 Mitte des Wikingerschiffes 2 Hinteres Teil 3 Im Heck (Kapitän Erik) 4 Unter Deck (Tablut) 5 Ausguck 6 Vorderes Teil 7 Im vorderen Teil 8 Auf dem Drachenkopf
Fundort
- Am Steg auf Veldergautland.
- Am Steg am Hafen von Phexcaer auf Thule.
- Am Steg am Tadmor#Hafen von Tadmor.