Kompass/Magny/Phexcaer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kompasskurs|Magny|Phexcaer| | {{Kompasskurs|Magny|Phexcaer| | ||
steuere | steuere 36 sm 0 grad <br> | ||
steuere | steuere 46 sm 90 grad <br> | ||
steuere 2300 sm 0 grad <br> | |||
steuere 500 sm 270 grad <br> | |||
steuere 10 sm 0 grad | steuere 10 sm 0 grad | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2018, 12:50 Uhr
|
steuere 36 sm 0 grad | |
|
Rückfahrt, Weiterfahrt von Phexcaer, | |
