Hilfe:Karte/Autoloader: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hilfe|Typ=Unitopia|Untertyp=Items | |||
| Titel = | | Titel = Karte (Spielerkarte) | ||
| PreAussehen = < | | PreAussehen = <onlyinclude> | ||
Mit '[[Hilfe:Einstellungen#Spielerkarte|einstellungen karte <option>]]' kannst du Einstellungen der [[Karte/Autoloader#Aussehen|Spielerkarte]] | Mit '[[Hilfe:Einstellungen#Spielerkarte|einstellungen karte <option>]]' kannst du Einstellungen der [[Karte/Autoloader#Aussehen|Spielerkarte]] | ||
aendern. Folgende Optionen sind moeglich: | aendern. Folgende Optionen sind moeglich: | ||
mark[ierung] aus|auto|farbe|hash|fett|invers|farbe fett|farbe invers | <nowiki>mark[ierung] aus|auto|farbe|hash|fett|invers|farbe fett|farbe invers</nowiki> | ||
Damit wird die Art der Markierung der eigenen Position auf der Karte | Damit wird die Art der Markierung der eigenen Position auf der Karte | ||
eingestellt. | eingestellt. | ||
auto[karte] aus|ein|links|rechts|oben|unten | <nowiki>auto[karte] aus|ein|links|rechts|oben|unten</nowiki> | ||
Die Karte kann automatisch zur Lang-Beschreibung des Raumes angezeigt | Die Karte kann automatisch zur Lang-Beschreibung des Raumes angezeigt | ||
werden. Hiermit kann die automatische Kartenanzeige ausgeschaltet, bzw. | werden. Hiermit kann die automatische Kartenanzeige ausgeschaltet, bzw. | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Anmerkung: Es kann hier noch zu Problemen mit Zeilenumbruechen kommen. | Anmerkung: Es kann hier noch zu Problemen mit Zeilenumbruechen kommen. | ||
gr[oesse] breite hoehe | <nowiki>gr[oesse] breite hoehe</nowiki> | ||
Hiermit wird die Groesse der Karte eingestellt. Erlaubt sind nur ungerade | Hiermit wird die Groesse der Karte eingestellt. Erlaubt sind nur ungerade | ||
Werte im Bereich von 3 bis 25. | Werte im Bereich von 3 bis 25. | ||
farbe rot|gruen|blau|gelb|cyan|magenta | <nowiki>farbe rot|gruen|blau|gelb|cyan|magenta</nowiki> | ||
Damit wird die Farbe der Markierung geaendert. Dies hat nur Auswirkungen, | Damit wird die Farbe der Markierung geaendert. Dies hat nur Auswirkungen, | ||
wenn auch eine farbige Markierungsart gewaehlt ist. | wenn auch eine farbige Markierungsart gewaehlt ist. | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Verfuegung (Befehl: einst[ellungen], Unterpunkt: Spielerkarte). | Verfuegung (Befehl: einst[ellungen], Unterpunkt: Spielerkarte). | ||
Wenn du deine Karte loswerden moechtest, zerreiss sie einfach. </ | Wenn du deine Karte loswerden moechtest, zerreiss sie einfach. </onlyinclude>}} | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2018, 18:28 Uhr
Mit 'einstellungen karte <option>' kannst du Einstellungen der Spielerkarte aendern. Folgende Optionen sind moeglich: mark[ierung] aus|auto|farbe|hash|fett|invers|farbe fett|farbe invers Damit wird die Art der Markierung der eigenen Position auf der Karte eingestellt. auto[karte] aus|ein|links|rechts|oben|unten Die Karte kann automatisch zur Lang-Beschreibung des Raumes angezeigt werden. Hiermit kann die automatische Kartenanzeige ausgeschaltet, bzw. ihre Position der Karte relativ zur Raumbeschreibung eingestellt werden. Anmerkung: Es kann hier noch zu Problemen mit Zeilenumbruechen kommen. gr[oesse] breite hoehe Hiermit wird die Groesse der Karte eingestellt. Erlaubt sind nur ungerade Werte im Bereich von 3 bis 25. farbe rot|gruen|blau|gelb|cyan|magenta Damit wird die Farbe der Markierung geaendert. Dies hat nur Auswirkungen, wenn auch eine farbige Markierungsart gewaehlt ist. Zur Konfiguration dieser Parameter steht auch ein Einstellungsmenue zur Verfuegung (Befehl: einst[ellungen], Unterpunkt: Spielerkarte). Wenn du deine Karte loswerden moechtest, zerreiss sie einfach.