Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Unitopiawiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Testseite.“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Testseite.
Testseite.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Splitter 1 !! Splitter 2 !! Ergibt:
|-
| Blau || Blau || Grün
|-
| Blau || Gelb || Rot
|-
| Blau  ||  Rot || Infrarot
|-
| Blau  ||  Gelbgrün ||
|-
| Blau  ||  Orange || Ultraviolett
|-
| Blau  ||  Türkis ||
|-
| Blau  ||  Grün || Gelb
|-
| Blau  ||  Schwarz ||
|-
| Blau  ||  Violett || Türkis
|-
| Blau  ||  Ultraviolett ||
|-
| Blau  ||  Infrarot ||
|-
| Blau  ||  Farblos ||
|-
| Gelb  ||  Gelb || Farblos
|-
| Gelb  ||  Rot || Blau
|-
| Gelb  ||  Gelbgrün ||
|-
| Gelb  ||  Orange || Violett
|-
| Gelb  ||  Türkis ||
|-
| Gelb  ||  Grün  --> Infrarot
|-
| Gelb  ||  Schwarz || Gelbgrün
|-
| Gelb  ||  Violett ||
|-
| Gelb  ||  Ultraviolett ||
|-
| Gelb  ||  Infrarot ||
|-
| Gelb  ||  Farblos ||
|-
| Rot  ||  Rot || Grün
|-
| Rot  ||  Gelbgrün || Schwarz
|-
| Rot  ||  Orange ||
|-
| Rot  ||  Türkis || Schwarz
|-
| Rot  ||  Grün  --> Farblos
|-
| Rot  ||  Schwarz ||
|-
| Rot  ||  Violett || Ultraviolett
|-
| Rot  ||  Ultraviolett ||
|-
| Rot  ||  Infrarot ||
|-
| Rot || Farblos ||
|-
| Gelbgrün || Gelbgrün || Infrarot
|-
| Gelbgrün || Orange ||
|-
| Gelbgrün || Türkis ||
|-
| Gelbgrün || Grün ||  Ultraviolett
|-
| Gelbgrün || Schwarz ||
|-
| Gelbgrün || Violett || Gelb
|-
| Gelbgrün || Ultraviolett ||
|-
| Gelbgrün || Infrarot ||
|-
| Gelbgrün || Farblos ||
|-
| Orange || Orange || Blau
|-
| Orange || Türkis || Infrarot
|-
| Orange || Grün ||
|-
| Orange || Schwarz ||
|-
| Orange || Violett || Rot
|-
| Orange || Ultraviolett ||
|-
| Orange || Infrarot ||
|-
| Orange || Farblos ||
|-
| Türkis || Türkis || Gelb
|-
| Türkis || Grün || Orange
|-
| Türkis || Schwarz ||
|-
| Türkis || Violett ||
|-
| Türkis || Ultraviolett ||
|-
| Türkis || Infrarot ||
|-
| Türkis || Farblos ||
|-
| Grün || Grün || Rot
|-
| Grün || Schwarz ||
|-
| Grün || Violett ||
|-
| Grün || Ultraviolett ||
|-
| Grün || Infrarot ||
|-
| Grün || Farblos ||
|-
| Schwarz || Schwarz || Infrarot
|-
| Schwarz || Violett ||
|-
| Schwarz || Ultraviolett ||
|-
| Schwarz || Infrarot ||
|-
| Schwarz || Farblos ||
|-
| Violett || Violett || Blau
|-
| Violett || Ultraviolett ||
|-
| Violett || Infrarot || Schwarz
|-
| Violett || Farblos ||
|-
| Ultraviolett || Ultraviolett || Gelb
|-
| Ultraviolett || Infrarot ||
|-
| Ultraviolett || Farblos ||
|-
| Infrarot || Infrarot || Rot
|-
| Infrarot || Farblos ||
|-
| farblos || Farblos || Violett
|}

Version vom 25. August 2022, 14:53 Uhr

Testseite.

Splitter 1 Splitter 2 Ergibt:
Blau Blau Grün
Blau Gelb Rot
Blau Rot Infrarot
Blau Gelbgrün
Blau Orange Ultraviolett
Blau Türkis
Blau Grün Gelb
Blau Schwarz
Blau Violett Türkis
Blau Ultraviolett
Blau Infrarot
Blau Farblos
Gelb Gelb Farblos
Gelb Rot Blau
Gelb Gelbgrün
Gelb Orange Violett
Gelb Türkis
Gelb Grün --> Infrarot
Gelb Schwarz Gelbgrün
Gelb Violett
Gelb Ultraviolett
Gelb Infrarot
Gelb Farblos
Rot Rot Grün
Rot Gelbgrün Schwarz
Rot Orange
Rot Türkis Schwarz
Rot Grün --> Farblos
Rot Schwarz
Rot Violett Ultraviolett
Rot Ultraviolett
Rot Infrarot
Rot Farblos
Gelbgrün Gelbgrün Infrarot
Gelbgrün Orange
Gelbgrün Türkis
Gelbgrün Grün Ultraviolett
Gelbgrün Schwarz
Gelbgrün Violett Gelb
Gelbgrün Ultraviolett
Gelbgrün Infrarot
Gelbgrün Farblos
Orange Orange Blau
Orange Türkis Infrarot
Orange Grün
Orange Schwarz
Orange Violett Rot
Orange Ultraviolett
Orange Infrarot
Orange Farblos
Türkis Türkis Gelb
Türkis Grün Orange
Türkis Schwarz
Türkis Violett
Türkis Ultraviolett
Türkis Infrarot
Türkis Farblos
Grün Grün Rot
Grün Schwarz
Grün Violett
Grün Ultraviolett
Grün Infrarot
Grün Farblos
Schwarz Schwarz Infrarot
Schwarz Violett
Schwarz Ultraviolett
Schwarz Infrarot
Schwarz Farblos
Violett Violett Blau
Violett Ultraviolett
Violett Infrarot Schwarz
Violett Farblos
Ultraviolett Ultraviolett Gelb
Ultraviolett Infrarot
Ultraviolett Farblos
Infrarot Infrarot Rot
Infrarot Farblos
farblos Farblos Violett