Vorlage:Kachelkarte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Unitopiawiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 68: Zeile 68:
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Nankea | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Nankea | <imagemap>
Image:Nankea.gif|Nankea
Image:Nankea.gif|Nankea
rect  84  96 131 155 [[Ebene/Hanro|Ebene von Hanro]]
rect  84  96 131 155 [[#Ebene von Hanro|Ebene von Hanro]]
rect 132 132 179 179 [[Senilengard]]
rect 132 132 179 179 [[#Senilengard|Senilengard]]
rect 132  84 179 131 [[Wurzelwald]]
rect 132  84 179 131 [[#Wurzelwald|Wurzelwald]]
rect 180  96 323 203 [[Wurzelwald]]
rect 180  96 323 203 [[#Wurzelwald|Wurzelwald]]
rect 564 120 587 155 [[Nankea#Torfmoos|Torfmoos]]
rect 564 120 587 155 [[Nankea#Torfmoos|Torfmoos]]
rect 348 144 359 155 [[Hingar|Westtor von Nankea]]
rect 348 144 359 155 [[Hingar|Westtor von Nankea]]
Zeile 90: Zeile 90:
rect 432 180 443 191 [[Godehard|Godehards Waffenschmiede]]
rect 432 180 443 191 [[Godehard|Godehards Waffenschmiede]]
rect 456 192 467 203 [[Quacksalber|Dr. Quacksalbers Apotheke]]
rect 456 192 467 203 [[Quacksalber|Dr. Quacksalbers Apotheke]]
rect 480 180 491 191 [[Nankea|Kathedrale zu Nankea]]
rect 480 180 491 191 [[Nankea#Karte|Kathedrale zu Nankea]]
rect 492 192 503 203 [[Nibbler|An- und Verkaufsladen]]
rect 492 192 503 203 [[Nibbler|An- und Verkaufsladen]]
rect 480 216 491 227 [[Tanja|Bäckerei von Nankea]]
rect 480 216 491 227 [[Tanja|Bäckerei von Nankea]]
Zeile 181: Zeile 181:
=================================================================
=================================================================


                           Ebenen
                           Drachenland


=================================================================
=================================================================
Zeile 187: Zeile 187:
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Drachenland | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Drachenland | <imagemap>
Image:Drachenland.gif|Drachenland
Image:Drachenland.gif|Drachenland
rect 384 283 395 294 [[Ordensburg]]
rect 384 283 395 294 [[#Ritterburg|Ritterburg]]
rect 264 408 275 419 [[Burg Tregyln]]
rect 264 408 275 419 [[#Burg Tregyln|Burg Tregyln]]
rect 240 348 251 359 [[Talnay|Talnay, ein alter Mann]]
rect 240 348 251 359 [[Talnay|Talnay, ein alter Mann]]
rect 240 336 251 347 [[Wyvernhöhle]]
rect 240 336 251 347 [[#Wyvernhöhle|Wyvernhöhle]]
rect 108 192 119 203 [[Wasserfall#Wasserfälle Drachenland|Wasserfall]]
rect 108 192 119 203 [[#Wasserfälle|Wasserfall]]
rect 108 216 119 227 [[Flugziele|Flugziel]]
rect 108 216 119 227 [[Flugziele|Flugziel]]
rect 324 156 335 167 [[Wasserfall#Wasserfälle Drachenland|Wasserfall]]
rect 324 156 335 167 [[#Wasserfälle|Wasserfall]]
rect 420 120 431 131 [[Drachenland|Strudel]]
rect 420 120 431 131 [[#Karte|Strudel]]
rect 276 120 287 131 [[Harpyienhöhle]]
rect 276 120 287 131 [[Harpyienhöhle]]
rect 252  24 263  35 [[Adler/Drachenland|Adlerhorst]]
rect 252  24 263  35 [[#Nebelgebirge|Adlerhorst]]
rect 240  48 251  59 [[Kasiliana|Die kleine Kasiliana]]
rect 240  48 251  59 [[Kasiliana|Die kleine Kasiliana]]
rect 204  48 215  59 [[Drachenwald|Verfallene Hütte]]
rect 204  48 215  59 [[#Drachenwald|Verfallene Hütte]]
rect 192  48 203  59 [[Fraidil|Der kleine Fraidil]]
rect 192  48 203  59 [[Fraidil|Der kleine Fraidil]]
rect 168  60 179  71 [[Frau/Drachenwald|Eine unglaublich fette Frau]]
rect 168  60 179  71 [[Frau/Drachenwald|Eine unglaublich fette Frau]]
rect 144  60 155  71 [[Garonar|Garonar, der Wanderer]]
rect 144  60 155  71 [[Garonar|Garonar, der Wanderer]]
rect 132  48 143  59 [[Nebelgebirge|Aufstieg ins Nebelgebirge]]
rect 132  48 143  59 [[#Nebelgebirge|Aufstieg ins Nebelgebirge]]
rect 132  36 143  47 [[Gallien|Dimensionstor nach Gallien]]
rect 132  36 143  47 [[Gallien|Dimensionstor nach Gallien]]
rect 204  48 215  59 [[Gunnar|Kneipe 'Im Lachenden Pferd']]
rect 204  48 215  59 [[Gunnar|Kneipe 'Im Lachenden Pferd']]
Zeile 224: Zeile 224:
Image:Asia.gif|Asia
Image:Asia.gif|Asia
rect  96 204 107 215 [[Foo-Ling-Yoo]]
rect  96 204 107 215 [[Foo-Ling-Yoo]]
rect 108 204 119 215 [[Foo-Ling-Yoo|Vor einer Stadtmauer]]
rect 108 204 119 215 [[Foo-Ling-Yoo|Stadtmauer Foo-Ling-Yoos]]
rect  72 120  83 131 [[Dörrstadt|Dimensionstor nach Dörrstadt]]
rect  72 120  83 131 [[Dörrstadt|Dimensionstor nach Dörrstadt]]
rect  12  96  23 107 [[Um-Lei-Tung|Aufzug ins Drachenland]]
rect  12  96  23 107 [[#Weltenrand|Rand der Welt]]
rect 180  48 191  59 [[Babbaistisches_Kloster|Das babbaistische Kloster]]
rect 180  48 191  59 [[#Babbaistisches_Kloster|Das babbaistische Kloster]]
rect 192  60 203  71 [[Asia|Schrein]]
rect 192  60 203  71 [[#Babbaistisches_Kloster|Schrein]]
rect 120  24 143  59 [[Asia|Gebirge]]
rect 120  24 143  59 [[#Karte|Gebirge]]
rect 168 156 179 167 [[Nurikomoon-Tempel]]
rect 168 156 179 167 [[#Nurikomoon-Tempel|Nurikomoon-Tempel]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
Zeile 243: Zeile 243:
Image:Amerindia.gif|Amerindia
Image:Amerindia.gif|Amerindia
rect  246 624  257 635 [[Ameros|Westernstadt Ameros]]
rect  246 624  257 635 [[Ameros|Westernstadt Ameros]]
rect  156 437  167 448 [[Handelsfort]]
rect  156 437  167 448 [[#Handelsfort|Handelsfort]]
rect  132 444  143 455 [[Kickahu|Kickahu, der Bruder von Kickaha]]
rect  132 444  143 455 [[Kickahu|Kickahu, der Bruder von Kickaha]]
rect  588 276  599 287 [[Igno|Igno, der Steppenschrat]]
rect  588 276  599 287 [[Igno|Igno, der Steppenschrat]]
Zeile 249: Zeile 249:
rect  564 276  575 287 [[Riesenwiesel]]
rect  564 276  575 287 [[Riesenwiesel]]
rect  576 144  587 155 [[Walderdbeeren/Amerindia|Walderdbeerenstauden]]
rect  576 144  587 155 [[Walderdbeeren/Amerindia|Walderdbeerenstauden]]
rect  576 130  588 143 [[Pyramiden|Ein weißer Schimmer]]
rect  576 130  588 143 [[#Pyramiden|Ein weißer Schimmer]]
rect 1044 888 1055 899 [[Amerindia|Strudel]]
rect 1044 888 1055 899 [[#Karte|Strudel]]
rect  816 564  827 575 [[Wasserfall#Wasserfälle Amerindia|Wasserfall]]
rect  816 564  827 575 [[#Wasserfälle|Wasserfall]]
rect  792 924  803 935 [[Amerindia|Wasserstelle]]
rect  792 924  803 935 [[#Karte|Wasserstelle]]
rect  396 420  407 431 [[Wasserfall#Wasserfälle Amerindia|Wasserfall]]
rect  396 420  407 431 [[#Wasserfälle|Wasserfall]]
rect  36 636  47 647 [[Amerindia|Strudel]]
rect  36 636  47 647 [[#Karte|Strudel]]
rect  24 648  35 659 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Abstieg nach Okeanos]]
rect  24 648  35 659 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Abstieg nach Okeanos]]
rect  336 576  347 587 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Aufstieg nach Drachenland]]
rect  336 576  347 587 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Aufstieg nach Drachenland]]
rect  876 552  887 563 [[Räuberversteck|Ein Strauch]]
rect  876 552  887 563 [[#Räuberversteck|Ein Strauch]]
rect  144 684  156 706 [[#Bauernhof|Bauernhof von Amerindia]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
Zeile 267: Zeile 268:
=================================================================
=================================================================


--->{{#ifeq: {{{1}}} | Okeanosklein | [[Datei:Okeanos.gif | 600px | link=Okeanos/Karte | Okeanos]] <br>[[Okeanos/Karte|Großansicht]] |  }}{{#ifeq: {{{1}}} | Okeanos | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Okeanos | <imagemap>
Image:Okeanos.gif|Okeanos
Image:Okeanos.gif|1200px|Okeanos
rect 236 919 245 928 [[Nixenstadt|Strudel, Zugang zur Nixenstadt]]
rect 236 919 245 928 [[Nixenstadt|Strudel, Zugang zur Nixenstadt]]
rect 252 924 263 935 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Aufstieg nach Amerindia]]
rect 252 924 263 935 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Aufstieg nach Amerindia]]
rect 252 900 263 911 [[Okeanos|Am Fuße eines Wasserfalls]]
rect 252 900 263 911 [[#Karte|Am Fuße eines Wasserfalls]]
rect 48  768  83 803 [[Wasserfall#Wasserfall Okeanos|riesiger Wasserfall]]
rect 48  768  83 803 [[#Wasserfall|riesiger Wasserfall]]
rect 72  924  95 947 [[Okeanos|See]]
rect 72  924  95 947 [[#Karte|See]]
rect 48  924  71 935 [[Okeanos|Ein reißender Fluss]]
rect 48  924  71 935 [[#Karte|Ein reißender Fluss]]
rect 24  912  47 923 [[Okeanos|Ein reißender Fluss]]
rect 24  912  47 923 [[#Karte|Ein reißender Fluss]]
rect 252 912 263 923 [[Tethis|Fischerhütte]]
rect 252 912 263 923 [[Tethis|Fischerhütte]]
desc none
desc none
Zeile 352: Zeile 353:
rect 192 148 215 171 [[Ephesos]]
rect 192 148 215 171 [[Ephesos]]
rect 312 148 323 159 [[Phrygia/Zyklopenhöhle|Höhle eines Zyklopen]]
rect 312 148 323 159 [[Phrygia/Zyklopenhöhle|Höhle eines Zyklopen]]
rect 324 172 335 138 [[Phrygia/Tempel des Diskus|Tempel des Diskus]]
rect 324 172 335 138 [[Phrygia/Alter Tempel|Tempel des Diskus]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
Zeile 363: Zeile 364:


--->{{#ifeq: {{{1}}} | Kreta | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Kreta | <imagemap>
Image:Kreta.gif|401px|Kreta
Image:Kreta.gif|450px|Kreta
rect 161  10 220  33 [[Dracheninsel]]
rect 161  10 220  33 [[Dracheninsel]]
rect 221  58 232  69 [[Sybille|Sybille, die Drachenforscherin]]
rect 221  58 232  69 [[Sybille|Sybille, die Drachenforscherin]]
rect 161  70 172  81 [[Fischer/Kreta|Ein alter Fischer]]
rect 161  70 172  81 [[Fischer/Kreta|Ein alter Fischer]]
rect 245  70 256  81 [[Druidenturm]]
rect 245  70 256  81 [[#Druidenturm|Druidenturm]]
rect 101  94 112 105 [[Landhaus/Heracles|Landhaus von Heracles und Deianeira]]
rect 101  94 112 105 [[#Heracles_und_Deianeira|Landhaus von Heracles und Deianeira]]
rect 101  94 112 105 [[Peirithoos|Peirithoos der berühmte Ringer]]
rect 101  94 112 105 [[Peirithoos|Peirithoos der berühmte Ringer]]
rect 209 130 220 141 [[Männlein|Irres Männlein an der Grube]]
rect 209 130 220 141 [[Männlein|Irres Männlein an der Grube]]
rect 365  94 400 105 [[Phrygia|Kretische Brücke nach Phrygia]]
rect 365  94 400 105 [[#Kretische_Brücke|Kretische Brücke nach Phrygia]]
rect  77 142  88 153 [[Kreta|Tümpel]]
rect  77 142  88 153 [[#Karte|Tümpel]]
rect  89 142 112 153 [[Kreta|Bach]]
rect  89 142 112 153 [[#Karte|Bach]]
rect 125 142 136 153 [[Kirsche|Kirschbaum]]
rect 125 142 136 153 [[Kirsche|Kirschbaum]]
rect 233 178 238 189 [[Sipylos|Sipylos, der spindeldürre Pilger]]
rect 233 178 238 189 [[Sipylos|Sipylos, der spindeldürre Pilger]]
rect 239 178 244 189 [[Kinyras|Kinyras, der stinkreiche Pilger]]
rect 239 178 244 189 [[Kinyras|Kinyras, der stinkreiche Pilger]]
rect 101 154 112 165 [[Kreta|Bach]]
rect 101 154 112 165 [[#Karte|Bach]]
rect 329 154 352 165 [[Kreta/Lemmingklippe|Klippe der Lemminge]]
rect 329 154 352 165 [[#Klippe der Lemminge|Klippe der Lemminge]]
rect 101 166 112 177 [[Garethor|Garethor, der abtrünnige Magier]]
rect 101 166 112 177 [[Garethor|Garethor, der abtrünnige Magier]]
rect 113 166 124 177 [[Kreta/Berghütte|Berghütte]]
rect 113 166 124 177 [[#Berghütte|Berghütte]]
rect 101 178 112 189 [[Kreta/Verlassene Mine|Verlassene Mine]]
rect 101 178 112 189 [[#Mine|Mine]]
rect 125 178 136 189 [[Kreta|kleines Holzkreuz]]
rect 125 178 136 189 [[#Karte|kleines Holzkreuz]]
rect 101 190 112 201 [[Kreta/Höhlentempel|Höhlentempel]]
rect 101 190 112 201 [[#Höhlentempel|Höhlentempel]]
rect 197 214 208 225 [[Druideneiche|Die heilige Eiche]]
rect 197 214 208 225 [[#Alte Eiche|Alte Eiche]]
rect 305 334 316 345 [[Meeresgrund|Grund des Meeres (Triton)]]
rect 305 334 316 345 [[#Grund des Meeres|Grund des Meeres]]
rect 293 346 304 357 [[Landhaus/Aeolos|Landhaus von Aeolous und Marina]]
rect 293 346 304 357 [[#Aeolos und Marina|Landhaus von Aeolous und Marina]]
rect 161 394 196 417 [[Wald/Kreta|Orkwald]]
rect 161 394 196 417 [[#Wild wuchernder Wald|Wild wuchernder Wald]]
rect 197 394 244 405 [[Knossos]]
rect 197 394 244 405 [[Knossos]]
rect 197 406 220 417 [[Knossos]]
rect 197 406 220 417 [[Knossos]]
rect 197 418 232 429 [[Knossos]]
rect 197 418 232 429 [[Knossos]]
rect 221 406 232 417 [[Kompass/Knossos|Hafen Knossos]]
rect 221 406 232 417 [[Kompass/Knossos|Hafen Knossos]]
rect 245 430 256 441 [[Heros|Leuchtturm]]
rect 245 430 256 441 [[Knossos#Leuchtturm|Leuchtturm]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
Zeile 427: Zeile 428:


=================================================================
=================================================================
 
                      Cyprus#vtab1
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald | <imagemap>
Image:Verfluchter Wald.gif|300px|Verfluchter Wald
Image:Verfluchter Wald.gif|300px|Verfluchter Wald
Zeile 434: Zeile 435:
rect 132 132 143 143 [[Cyprus#Gigantischer Baum|Ein gigantischer Baum]]
rect 132 132 143 143 [[Cyprus#Gigantischer Baum|Ein gigantischer Baum]]
rect 144 252 155 263 [[Cyprus#Höhle|Die Höhle des Rhystophalex]]
rect 144 252 155 263 [[Cyprus#Höhle|Die Höhle des Rhystophalex]]
rect 228 228 239 239 [[Brückenebene|Eine Lichtung mit Felsen]]
rect 228 228 239 239 [[Cyprus#Brückenebene|Eine Lichtung mit Felsen]]
rect  84 156  95 167 [[Säule|Eine hohe, schwarze Säule]]
rect  84 156  95 167 [[Cyprus#vtab2|Eine hohe, schwarze Säule (Mondförmiger Wald)]]
rect 192 180 203 191 [[Cyprus#Wellenförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Wellenförmiger Wald)]]
rect 192 180 203 191 [[Cyprus#vtab10|Eine hohe, schwarze Säule (Wellenförmiger Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab10
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Welle | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Welle | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-Welle.gif|588px|Wellenförmiger Wald
Image:Waldabschnitt-Welle.gif|588px|Wellenförmiger Wald
rect  24 60  35 71 [[Verfluchter Wald|Eine hohe, schwarze Säule (Verfluchter Wald)]]
rect  24 60  35 71 [[Cyprus#vtab1|Eine hohe, schwarze Säule (Verfluchter Wald)]]
rect 528 48 539 59 [[Cyprus#Kreisförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Kreisförmiger Wald)]]
rect 114 72 155 83 [[Cyprus#Damoc|Die Höhle des Damoc]]
rect 528 48 539 59 [[Cyprus#vtab9|Eine hohe, schwarze Säule (Kreisförmiger Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab9
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Kreis | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Kreis | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-Kreis.gif|228px|Wellenförmiger Wald
Image:Waldabschnitt-Kreis.gif|228px|Wellenförmiger Wald
rect 108  36 119  47 [[Cyprus#Wellenförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Wellenförmiger Wald)]]
rect 108  36 119  47 [[Cyprus#vtab10|Eine hohe, schwarze Säule (Wellenförmiger Wald)]]
rect 180 108 191 119 [[Cyprus#Sternförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Sternförmiger Wald)]]
rect 180 108 191 119 [[Cyprus#vtab8|Eine hohe, schwarze Säule (Sternförmiger Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab8
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Stern | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Stern | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-Stern.gif|276px|Sternförmiger Wald
Image:Waldabschnitt-Stern.gif|276px|Sternförmiger Wald
rect  84 96  95 107 [[Cyprus#Kreisförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Kreisförmiger Wald)]]
rect  84 96  95 107 [[Cyprus#vtab9|Eine hohe, schwarze Säule (Kreisförmiger Wald)]]
rect 192 36 203  47 [[Cyprus#Uförmig|Eine hohe, schwarze Säule (U-förmiger Wald)]]
rect 192 36 203  47 [[Cyprus#vtab7|Eine hohe, schwarze Säule (U-förmiger Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab7
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald U | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald U | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-U.gif|276px|U-förmiger Wald
Image:Waldabschnitt-U.gif|276px|U-förmiger Wald
rect  60  96  71 107 [[Cyprus#Sternförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Sternförmiger Wald)]]
rect  60  96  71 107 [[Cyprus#vtab8|Eine hohe, schwarze Säule (Sternförmiger Wald)]]
rect 192 108 203 119 [[Cyprus#Baumförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Baumförmiger Wald)]]
rect 192 108 203 119 [[Cyprus#vtab6|Eine hohe, schwarze Säule (Baumförmiger Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab6
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Baum | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Baum | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-Baum.gif|384px|Baumförmiger Wald
Image:Waldabschnitt-Baum.gif|384px|Baumförmiger Wald
rect  84 216  95 227 [[Cyprus#Uförmig|Eine hohe, schwarze Säule (U-förmiger Wald)]]
rect  84 216  95 227 [[Cyprus#vtab7|Eine hohe, schwarze Säule (U-förmiger Wald)]]
rect 252 132 263 143 [[Cyprus#Doppelkreisförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Doppelkreisförmiger Wald)]]
rect 252 132 263 143 [[Cyprus#vtab5|Eine hohe, schwarze Säule (Doppelkreisförmiger Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab5
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Doppelkreis | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Doppelkreis | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-Doppelkreis.gif|156px|Doppelkreisförmiger Wald
Image:Waldabschnitt-Doppelkreis.gif|156px|Doppelkreisförmiger Wald
rect 96 96 107 107 [[Cyprus#Baumförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Baumförmiger Wald)]]
rect 96 96 107 107 [[Cyprus#vtab6|Eine hohe, schwarze Säule (Baumförmiger Wald)]]
rect 48 48  59  59 [[Cyprus#Ringförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Ringförmiger Wald)]]
rect 48 48  59  59 [[Cyprus#vtab4|Eine hohe, schwarze Säule (Ringförmiger Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab4
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Ring | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Ring | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-Ring.gif|228px|Ringförmiger Wald
Image:Waldabschnitt-Ring.gif|228px|Ringförmiger Wald
rect 108 120 119 131 [[Cyprus#Doppelkreisförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Doppelkreisförmiger Wald)]]
rect 108 120 119 131 [[Cyprus#vtab5|Eine hohe, schwarze Säule (Doppelkreisförmiger Wald)]]
rect 108  96 119 107 [[Cyprus#Fünfeckig|Eine hohe, schwarze Säule (Fünfeckiger Wald)]]
rect 108  96 119 107 [[Cyprus#vtab3|Eine hohe, schwarze Säule (Fünfeckiger Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab3
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Fünfeck | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Fünfeck | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-Fünfeck.gif|312px|Fünfeckiger Wald
Image:Waldabschnitt-Fünfeck.gif|312px|Fünfeckiger Wald
rect 228 168 239 179 [[Cyprus#Fünfeckig|Eine hohe, schwarze Säule (Fünfeckiger Wald)]]
rect 228 168 239 179 [[Cyprus#vtab4|Eine hohe, schwarze Säule (Ringförmiger Wald)]]
rect  60 156  71 167 [[Cyprus#Mondförmig|Eine hohe, schwarze Säule (Mondförmiger Wald)]]
rect  60 156  71 167 [[Cyprus#vtab2|Eine hohe, schwarze Säule (Mondförmiger Wald)]]
rect 132  24 143  35 [[Cyprus#Stierhöhle|Eisenstierhöhle]]
rect 156 156 167 167 [[Cyprus#Kristallwasserquellenhöhle|Statue einer Abenteurerin]]
rect 156 168 167 179 [[Cyprus#Kristallwasserquellenhöhle|Kristallwasserquellenhöhle]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
 
                      Cyprus#vtab2
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Mond | <imagemap>
--->{{#ifeq: {{{1}}} | Verfluchter Wald Mond | <imagemap>
Image:Waldabschnitt-Mond.gif|192px|Mondförmiger Wald
Image:Waldabschnitt-Mond.gif|192px|Mondförmiger Wald
rect 96  48 107 59 [[Cyprus#Fünfeckig|Eine hohe, schwarze Säule (Fünfeckiger Wald)]]
rect 96  48 107 59 [[Cyprus#vtab3|Eine hohe, schwarze Säule (Fünfeckiger Wald)]]
rect 36 132  47 14 [[Verfluchter Wald|Eine hohe, schwarze Säule (Verfluchter Wald)]]
rect 36 132  47 14 [[Cyprus#vtab1|Eine hohe, schwarze Säule (Verfluchter Wald)]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---
Zeile 522: Zeile 527:
rect 192 396 203 407 [[Kompass/Nordhafen|Nordhafen]]
rect 192 396 203 407 [[Kompass/Nordhafen|Nordhafen]]
rect 996 1044 1007 1055 [[Kompass/Tolfalas|Hafen Tolfalas]]
rect 996 1044 1007 1055 [[Kompass/Tolfalas|Hafen Tolfalas]]
rect 1044 1008 1067 1043 [[Tolfalas]]
rect 1020 1020 1043 1055 [[Tolfalas]]
rect 1008 1032 1031 1067 [[Tolfalas]]
rect 996 1056 1007 1067 [[Tolfalas]]
rect 1008 1068 1019 1079 [[Tolfalas]]
rect 948 996 959 1007 [[Kompass/Cygninia|Hafen Cygninia]]
rect 948 996 959 1007 [[Kompass/Cygninia|Hafen Cygninia]]
rect 948 960 983 995 [[Cygninia]]
rect 1008 852 1017 875 [[Kompass/Merredin|Hafen Merredin]]
rect 1008 852 1017 875 [[Kompass/Merredin|Hafen Merredin]]
rect 1224 1032 1235 1043 [[Kompass/Port Amber|Port Amber Hafen]]
rect 1224 1032 1235 1043 [[Kompass/Port Amber|Port Amber Hafen]]
rect 1224 996 1236 1032 [[Port Amber]]
rect 1440 756 1451 767 [[Kompass/Glamoth|Hafen Glamoth]]
rect 1440 756 1451 767 [[Kompass/Glamoth|Hafen Glamoth]]
rect 1416 744 1439 779 [[Mowan#Karte|Glamoth]]
rect 1392 733 1415 743 [[Mowan#Karte|Mowan]]
rect 1305 744 1415 755 [[Mowan#Karte|Mowan]]
rect 1320 756 1415 767 [[Mowan#Karte|Mowan]]
rect 1332 768 1415 827 [[Mowan#Karte|Mowan]]
rect 1332 828 1426 875 [[Mowan#Karte|Mowan]]
rect 912 120 923 131 [[Kompass/Drachenberge|Hafen Drachenberge]]
rect 912 120 923 131 [[Kompass/Drachenberge|Hafen Drachenberge]]
rect 564 180 575 191 [[Kompass/Magny|Hafen Magny]]
rect 564 180 575 191 [[Kompass/Magny|Hafen Magny]]
Zeile 545: Zeile 563:
rect 456 360 468 372 [[Goldwasserbrücke]]
rect 456 360 468 372 [[Goldwasserbrücke]]
rect 468 372 480 420 [[Goldwassermark|Goldwassermark (Auriqua&Krickloch)]]
rect 468 372 480 420 [[Goldwassermark|Goldwassermark (Auriqua&Krickloch)]]
rect 492 252 927 287 [[Magny]]
rect 492 252 527 287 [[Magny]]
rect 540 336 551 347 [[Archet]]
rect 564 336 575 347 [[Exorzist|Ruine des Exorzisten]]
rect 564 336 575 347 [[Exorzist|Ruine des Exorzisten]]
rect 576 312 587 323 [[Goldadler|Landeplatz des Goldadlers]]
rect 576 312 587 323 [[Goldadler|Landeplatz des Goldadlers]]
Zeile 553: Zeile 570:
rect 528 360 563 395 [[Ambring]]
rect 528 360 563 395 [[Ambring]]
rect 600 312 611 323 [[Wetterberge#Orkhöhle|Orkhöhle]]
rect 600 312 611 323 [[Wetterberge#Orkhöhle|Orkhöhle]]
rect 696 336 707 347 [[Nimzwo|Nimzwo, der TollNim Spieler]]
rect 564 564 575 575 [[Bruggstad]]
rect 564 564 575 575 [[Bruggstad]]
rect 600 348 635 383 [[Sentinelle|Felsenfestung Sentinelle]]
rect 600 348 635 383 [[Sentinelle|Felsenfestung Sentinelle]]
Zeile 567: Zeile 583:
rect 792 660 863 719 [[Burrawang]]
rect 792 660 863 719 [[Burrawang]]
rect 984 588 1019 623 [[Dol Guldur]]
rect 984 588 1019 623 [[Dol Guldur]]
rect 960 348 1067 635 [[Düsterwald/Midgard|Düsterwald]]
rect 924 192 1031 335 [[Düsterwald/Midgard|Düsterwald]]
rect 1032 240 1115 335 [[Düsterwald/Midgard|Düsterwald]]
rect 972 824 995 863 [[Merredin]]
rect 972 824 995 863 [[Merredin]]
rect 996 852 1007 863 [[Kutsche/altmodische|Postkutschenstation]]
rect 996 852 1007 863 [[Kutsche/altmodische|Postkutschenstation]]
Zeile 573: Zeile 592:
rect 348 360 359 371 [[Midgard/Karte2012|Rastplatz]]
rect 348 360 359 371 [[Midgard/Karte2012|Rastplatz]]
