Regenbogensplitter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Regenbogensplitter“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Subpages}} | {{Subpages}} | ||
=== Verschmelzung === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | |||
|- style="font-weight: bold;" | |||
| 2:1 || Blau || Farblos || Gelb || Gelbgrün|| Grün|| Infrarot|| Orange|| Rot|| Schwarz|| Türkis || Ultraviolett|| Violett | |||
|- | |||
| '''Blau''' || Grün || Grün || Rot || Orange || Gelb || Farblos || Ultraviolett || Infrarot || Violett || Gelbgrün || Schwarz || Türkis | |||
|- | |||
| '''Farblos''' || Grün|| Vioett || Blau || Ultraviolett || Schwarz || Grün || Gelbgrün || Gelb || Gelb || Infrarot || Orange || Infrarot | |||
|- | |||
| '''Gelb''' || Rot || Blau || Farblos || Schwarz || Infrarot || Grün || Violett || Blau || Gelbgrün || Ultraviolett || Türkis || Orange | |||
|- | |||
| '''Gelbgrün''' || Orange || Ultraviolett || Schwarz || Infrarot || Ultraviolett || Türkis || Farblos || Schwarz || Grün || Rot || Blau || Gelb | |||
|- | |||
| '''Grün''' || Gelb || Schwarz || Infrarot || Ultraviolett || Rot || Blau || Schwarz || Farblos || Türkis || Orange || Violett || Gelbgrün | |||
|- | |||
| '''Infrarot''' || Farblos || Grün || Grün || Türkis || Blau || Rot || Gelbgrün || Gelb || Ultraviolett || Violett || Orange || Schwarz | |||
|- | |||
| '''Orange''' || Ultraviolett || Gelbgrün || Violett || Farblos || Schwarz || Gelbgrün || Blau || Türkis || Gelb || Infrarot || Grün || Rot | |||
|- | |||
| '''Rot''' || Infrarot || Gelb || Blau || Schwarz || Farblos || Gelb || Türkis || Grün || Orange || Schwarz || Gelbgrün || Ultraviolett | |||
|- | |||
| '''Schwarz''' || Violett || Gelb || Gelbgrün || Grün || Türkis || Ultraviolett || Gelb || Orange || Ultraviolett || Blau || Rot || Farblos | |||
|- | |||
| '''Türkis''' || Gelbgrün || Infrarot || Ultraviolett || Rot || Orange || Violett || Infrarot || Schwarz || Blau || Gelb || Farblos || Grün | |||
|- | |||
| '''Ultraviolett''' || Schwarz || Orange || Türkis || Blau || Violett || Orange || Grün || Gelbgrün || Rot || Farblos || Gelb || Infrarot | |||
|- | |||
| '''Violett''' || Türkis || Infrarot || Orange || Gelb || Gelbgrün || Schwarz || Rot || Ultraviolett || Farblos || Grün || Infrarot || Blau | |||
|} | |||
Version vom 27. August 2022, 00:01 Uhr
Diese Sammelseite hat folgende Unterseiten:
- Regenbogensplitter/blauer
- Regenbogensplitter/farbloser
- Regenbogensplitter/gelber
- Regenbogensplitter/gelbgrüner
- Regenbogensplitter/grüner
- Regenbogensplitter/infraroter
- Regenbogensplitter/orangener
- Regenbogensplitter/roter
- Regenbogensplitter/schwarzer
- Regenbogensplitter/türkiser
- Regenbogensplitter/ultravioletter
- Regenbogensplitter/violetter
Verschmelzung
| 2:1 | Blau | Farblos | Gelb | Gelbgrün | Grün | Infrarot | Orange | Rot | Schwarz | Türkis | Ultraviolett | Violett |
| Blau | Grün | Grün | Rot | Orange | Gelb | Farblos | Ultraviolett | Infrarot | Violett | Gelbgrün | Schwarz | Türkis |
| Farblos | Grün | Vioett | Blau | Ultraviolett | Schwarz | Grün | Gelbgrün | Gelb | Gelb | Infrarot | Orange | Infrarot |
| Gelb | Rot | Blau | Farblos | Schwarz | Infrarot | Grün | Violett | Blau | Gelbgrün | Ultraviolett | Türkis | Orange |
| Gelbgrün | Orange | Ultraviolett | Schwarz | Infrarot | Ultraviolett | Türkis | Farblos | Schwarz | Grün | Rot | Blau | Gelb |
| Grün | Gelb | Schwarz | Infrarot | Ultraviolett | Rot | Blau | Schwarz | Farblos | Türkis | Orange | Violett | Gelbgrün |
| Infrarot | Farblos | Grün | Grün | Türkis | Blau | Rot | Gelbgrün | Gelb | Ultraviolett | Violett | Orange | Schwarz |
| Orange | Ultraviolett | Gelbgrün | Violett | Farblos | Schwarz | Gelbgrün | Blau | Türkis | Gelb | Infrarot | Grün | Rot |
| Rot | Infrarot | Gelb | Blau | Schwarz | Farblos | Gelb | Türkis | Grün | Orange | Schwarz | Gelbgrün | Ultraviolett |
| Schwarz | Violett | Gelb | Gelbgrün | Grün | Türkis | Ultraviolett | Gelb | Orange | Ultraviolett | Blau | Rot | Farblos |
| Türkis | Gelbgrün | Infrarot | Ultraviolett | Rot | Orange | Violett | Infrarot | Schwarz | Blau | Gelb | Farblos | Grün |
| Ultraviolett | Schwarz | Orange | Türkis | Blau | Violett | Orange | Grün | Gelbgrün | Rot | Farblos | Gelb | Infrarot |
| Violett | Türkis | Infrarot | Orange | Gelb | Gelbgrün | Schwarz | Rot | Ultraviolett | Farblos | Grün | Infrarot | Blau |