Vorlage:Insel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
rect 221 58 232 69 [[Sybille|Sybille, die Drachenforscherin]] | rect 221 58 232 69 [[Sybille|Sybille, die Drachenforscherin]] | ||
rect 161 70 172 81 [[Fischer/Kreta|Ein alter Fischer]] | rect 161 70 172 81 [[Fischer/Kreta|Ein alter Fischer]] | ||
rect 245 70 256 81 [[Druidenturm]] | rect 245 70 256 81 [[#Druidenturm|Druidenturm]] | ||
rect 101 94 112 105 [[ | rect 101 94 112 105 [[#Heracles_und_Deianeira|Landhaus von Heracles und Deianeira]] | ||
rect | rect 101 94 112 105 [[Peirithoos|Peirithoos der berühmte Ringer]] | ||
rect 365 94 400 105 [[ | rect 209 130 220 141 [[Männlein|Irres Männlein an der Grube]] | ||
rect 77 142 88 153 [[ | rect 365 94 400 105 [[#Kretische_Brücke|Kretische Brücke nach Phrygia]] | ||
rect 89 142 112 153 [[ | rect 77 142 88 153 [[#Karte|Tümpel]] | ||
rect 89 142 112 153 [[#Karte|Bach]] | |||
rect 125 142 136 153 [[Kirsche|Kirschbaum]] | rect 125 142 136 153 [[Kirsche|Kirschbaum]] | ||
rect 101 154 112 165 [[ | rect 233 178 238 189 [[Sipylos|Sipylos, der spindeldürre Pilger]] | ||
rect 329 154 352 165 [[ | rect 239 178 244 189 [[Kinyras|Kinyras, der stinkreiche Pilger]] | ||
rect 101 154 112 165 [[#Karte|Bach]] | |||
rect 329 154 352 165 [[#Klippe der Lemminge|Klippe der Lemminge]] | |||
rect 101 166 112 177 [[Garethor|Garethor, der abtrünnige Magier]] | rect 101 166 112 177 [[Garethor|Garethor, der abtrünnige Magier]] | ||
rect 113 166 124 177 [[ | rect 113 166 124 177 [[#Berghütte|Berghütte]] | ||
rect 101 178 112 189 [[ | rect 101 178 112 189 [[#Mine|Mine]] | ||
rect 125 178 136 189 [[ | rect 125 178 136 189 [[#Karte|kleines Holzkreuz]] | ||
rect 101 190 112 201 [[Höhlentempel]] | rect 101 190 112 201 [[#Höhlentempel|Höhlentempel]] | ||
rect 197 214 208 225 [[ | rect 197 214 208 225 [[#Alte Eiche|Alte Eiche]] | ||
rect 305 334 316 345 [[ | rect 305 334 316 345 [[#Grund des Meeres|Grund des Meeres]] | ||
rect 293 346 304 357 [[ | rect 293 346 304 357 [[#Aeolos und Marina|Landhaus von Aeolous und Marina]] | ||
rect 161 394 196 417 [[ | rect 161 394 196 417 [[#Wild wuchernder Wald|Wild wuchernder Wald]] | ||
rect 197 394 244 405 [[Knossos]] | rect 197 394 244 405 [[Knossos]] | ||
rect 197 406 220 417 [[Knossos]] | rect 197 406 220 417 [[Knossos]] | ||
rect 197 418 232 429 [[Knossos]] | rect 197 418 232 429 [[Knossos]] | ||
rect 221 406 232 417 [[Kompass/Knossos|Hafen Knossos]] | rect 221 406 232 417 [[Kompass/Knossos|Hafen Knossos]] | ||
rect 245 430 256 441 [[ | rect 245 430 256 441 [[Knossos#Leuchtturm|Leuchtturm]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | }}<!-- | </imagemap> | }}<!-- | ||
Version vom 14. August 2018, 12:10 Uhr
Format
{{Insel|var1|var2}}
Werte
- var1 = Gegend
- var2 = Inselname
Anhand der Gegend wird automatisch die passende Währung angezeigt.
Inselnamen wird Automatisch ausgeblendet und durch eine Namens.gif ersetzt.
Beispiel
{{Insel|Dörrland|Abdul-Ben-Hatschi-Insel}}