Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Blau || Rot || Infrarot | | Blau || Rot || Infrarot | ||
|- | |- | ||
| Blau || Gelbgrün || | | Blau || Gelbgrün || Orange | ||
|- | |- | ||
| Blau || Orange || Ultraviolett | | Blau || Orange || Ultraviolett | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Blau || Grün || Gelb | | Blau || Grün || Gelb | ||
|- | |- | ||
| Blau || Schwarz || | | Blau || Schwarz || Violett | ||
|- | |- | ||
| Blau || Violett || Türkis | | Blau || Violett || Türkis | ||
|- | |- | ||
| Blau || Ultraviolett || | | Blau || Ultraviolett || Schwarz | ||
|- | |- | ||
| Blau || Infrarot || | | Blau || Infrarot || Farblos | ||
|- | |- | ||
| Blau || Farblos || | | Blau || Farblos || Grün | ||
|- | |- | ||
| Gelb || Gelb || Farblos | | Gelb || Gelb || Farblos | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Gelb || Orange || Violett | | Gelb || Orange || Violett | ||
|- | |- | ||
| Gelb || Türkis || | | Gelb || Türkis || Ultraviolett | ||
|- | |- | ||
| Gelb || Grün --> Infrarot | | Gelb || Grün --> Infrarot | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| Gelb || Schwarz || Gelbgrün | | Gelb || Schwarz || Gelbgrün | ||
|- | |- | ||
| Gelb || Violett || | | Gelb || Violett || Orange | ||
|- | |- | ||
| Gelb || Ultraviolett || | | Gelb || Ultraviolett || Türkis | ||
|- | |- | ||
| Gelb || Infrarot || | | Gelb || Infrarot || | ||
|- | |- | ||
| Gelb || Farblos || | | Gelb || Farblos || Blau | ||
|- | |- | ||
| Rot || Rot || Grün | | Rot || Rot || Grün | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Rot || Gelbgrün || Schwarz | | Rot || Gelbgrün || Schwarz | ||
|- | |- | ||
| Rot || Orange || | | Rot || Orange || Türkis | ||
|- | |- | ||
| Rot || Türkis || Schwarz | | Rot || Türkis || Schwarz | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| Rot || Violett || Ultraviolett | | Rot || Violett || Ultraviolett | ||
|- | |- | ||
| Rot || Ultraviolett || | | Rot || Ultraviolett || Gelbgrün | ||
|- | |- | ||
| Rot || Infrarot || | | Rot || Infrarot || Gelb | ||
|- | |- | ||
| Rot || Farblos || | | Rot || Farblos || | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| Gelbgrün || Violett || Gelb | | Gelbgrün || Violett || Gelb | ||
|- | |- | ||
| Gelbgrün || Ultraviolett || | | Gelbgrün || Ultraviolett || Blau | ||
|- | |- | ||
| Gelbgrün || Infrarot || | | Gelbgrün || Infrarot || Türkis | ||
|- | |- | ||
| Gelbgrün || Farblos || | | Gelbgrün || Farblos || Ultraviolett | ||
|- | |- | ||
| Orange || Orange || Blau | | Orange || Orange || Blau | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| Orange || Violett || Rot | | Orange || Violett || Rot | ||
|- | |- | ||
| Orange || Ultraviolett || | | Orange || Ultraviolett || Grün | ||
|- | |- | ||
| Orange || Infrarot || | | Orange || Infrarot || | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| Türkis || Violett || | | Türkis || Violett || | ||
|- | |- | ||
| Türkis || Ultraviolett || | | Türkis || Ultraviolett || Farblos | ||
|- | |- | ||
| Türkis || Infrarot || | | Türkis || Infrarot || Violett | ||
|- | |- | ||
| Türkis || Farblos || | | Türkis || Farblos || | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| Grün || Schwarz || | | Grün || Schwarz || | ||
|- | |- | ||
| Grün || Violett || | | Grün || Violett || Gelbgrün | ||
|- | |- | ||
| Grün || Ultraviolett || | | Grün || Ultraviolett || Violet | ||
|- | |- | ||
| Grün || Infrarot || | | Grün || Infrarot || Blau | ||
|- | |- | ||
| Grün || Farblos || | | Grün || Farblos || | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| Schwarz || Violett || | | Schwarz || Violett || | ||
|- | |- | ||
| Schwarz || Ultraviolett || | | Schwarz || Ultraviolett || Rot | ||
|- | |- | ||
| Schwarz || Infrarot || | | Schwarz || Infrarot || | ||
|- | |- | ||
| Schwarz || Farblos || | | Schwarz || Farblos || Gelb | ||
|- | |- | ||
| Violett || Violett || Blau | | Violett || Violett || Blau | ||
|- | |- | ||
| Violett || Ultraviolett || | | Violett || Ultraviolett || Infrarot | ||
|- | |- | ||
| Violett || Infrarot || Schwarz | | Violett || Infrarot || Schwarz | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| Ultraviolett || Ultraviolett || Gelb | | Ultraviolett || Ultraviolett || Gelb | ||
|- | |- | ||
| Ultraviolett || Infrarot || | | Ultraviolett || Infrarot || Orange | ||
|- | |- | ||
| Ultraviolett || Farblos || | | Ultraviolett || Farblos || Orange | ||
|- | |- | ||
| Infrarot || Infrarot || Rot | | Infrarot || Infrarot || Rot | ||
|- | |- | ||
| Infrarot || Farblos || | | Infrarot || Farblos || Grün | ||
|- | |- | ||
| farblos || Farblos || Violett | | farblos || Farblos || Violett | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. August 2022, 15:32 Uhr
Testseite.
| Splitter 1 | Splitter 2 | Ergibt: |
|---|---|---|
| Blau | Blau | Grün |
| Blau | Gelb | Rot |
| Blau | Rot | Infrarot |
| Blau | Gelbgrün | Orange |
| Blau | Orange | Ultraviolett |
| Blau | Türkis | |
| Blau | Grün | Gelb |
| Blau | Schwarz | Violett |
| Blau | Violett | Türkis |
| Blau | Ultraviolett | Schwarz |
| Blau | Infrarot | Farblos |
| Blau | Farblos | Grün |
| Gelb | Gelb | Farblos |
| Gelb | Rot | Blau |
| Gelb | Gelbgrün | |
| Gelb | Orange | Violett |
| Gelb | Türkis | Ultraviolett |
| Gelb | Grün --> Infrarot | |
| Gelb | Schwarz | Gelbgrün |
| Gelb | Violett | Orange |
| Gelb | Ultraviolett | Türkis |
| Gelb | Infrarot | |
| Gelb | Farblos | Blau |
| Rot | Rot | Grün |
| Rot | Gelbgrün | Schwarz |
| Rot | Orange | Türkis |
| Rot | Türkis | Schwarz |
| Rot | Grün --> Farblos | |
| Rot | Schwarz | |
| Rot | Violett | Ultraviolett |
| Rot | Ultraviolett | Gelbgrün |
| Rot | Infrarot | Gelb |
| Rot | Farblos | |
| Gelbgrün | Gelbgrün | Infrarot |
| Gelbgrün | Orange | |
| Gelbgrün | Türkis | |
| Gelbgrün | Grün | Ultraviolett |
| Gelbgrün | Schwarz | |
| Gelbgrün | Violett | Gelb |
| Gelbgrün | Ultraviolett | Blau |
| Gelbgrün | Infrarot | Türkis |
| Gelbgrün | Farblos | Ultraviolett |
| Orange | Orange | Blau |
| Orange | Türkis | Infrarot |
| Orange | Grün | |
| Orange | Schwarz | |
| Orange | Violett | Rot |
| Orange | Ultraviolett | Grün |
| Orange | Infrarot | |
| Orange | Farblos | |
| Türkis | Türkis | Gelb |
| Türkis | Grün | Orange |
| Türkis | Schwarz | |
| Türkis | Violett | |
| Türkis | Ultraviolett | Farblos |
| Türkis | Infrarot | Violett |
| Türkis | Farblos | |
| Grün | Grün | Rot |
| Grün | Schwarz | |
| Grün | Violett | Gelbgrün |
| Grün | Ultraviolett | Violet |
| Grün | Infrarot | Blau |
| Grün | Farblos | |
| Schwarz | Schwarz | Infrarot |
| Schwarz | Violett | |
| Schwarz | Ultraviolett | Rot |
| Schwarz | Infrarot | |
| Schwarz | Farblos | Gelb |
| Violett | Violett | Blau |
| Violett | Ultraviolett | Infrarot |
| Violett | Infrarot | Schwarz |
| Violett | Farblos | |
| Ultraviolett | Ultraviolett | Gelb |
| Ultraviolett | Infrarot | Orange |
| Ultraviolett | Farblos | Orange |
| Infrarot | Infrarot | Rot |
| Infrarot | Farblos | Grün |
| farblos | Farblos | Violett |