Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight: bold;" | |- style="font-weight: bold;" | ||
| Splitter || Blau || Farblos || Gelb || Gelbgrün || Grün || Infrarot || Orange || Rot || Schwarz || Türkis || Ultraviolett || Violett | | Splitter || Blau 1 || Farblos 2 || Gelb 3 || Gelbgrün 4|| Grün 5|| Infrarot 6|| Orange 7|| Rot 8|| Schwarz 9|| Türkis 10|| Ultraviolett 11|| Violett 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Blau''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Blau 1''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Farblos''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Farblos 2''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Gelb''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Gelb 3''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Gelbgrün''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Gelbgrün 4''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Grün''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Grün 5''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Infrarot''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Infrarot 6''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Orange''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Orange 7''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Rot''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Rot 8''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Schwarz''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Schwarz 9''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Türkis''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Türkis 10''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Ultraviolett''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Ultraviolett 11''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|- | |- | ||
| '''Violett''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | | '''Violett 12''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. August 2022, 12:06 Uhr
Die einfachste und beste Darstellung dafür, meiner Meinung nach:
| Splitter | Blau 1 | Farblos 2 | Gelb 3 | Gelbgrün 4 | Grün 5 | Infrarot 6 | Orange 7 | Rot 8 | Schwarz 9 | Türkis 10 | Ultraviolett 11 | Violett 12 |
| Blau 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Farblos 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gelb 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gelbgrün 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grün 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Infrarot 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Orange 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rot 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Schwarz 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Türkis 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ultraviolett 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Violett 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Splitter 1 | Splitter 2 | Ergibt: |
|---|---|---|
| Blau | Blau | Grün |
| Blau | Gelb | Rot |
| Blau | Rot | Infrarot |
| Blau | Gelbgrün | Orange |
| Blau | Orange | Ultraviolett |
| Blau | Türkis | Gelbgrün |
| Blau | Grün | Gelb |
| Blau | Schwarz | Violett |
| Blau | Violett | Türkis |
| Blau | Ultraviolett | Schwarz |
| Blau | Infrarot | Farblos |
| Blau | Farblos | Grün |
| Gelb | Gelb | Farblos |
| Gelb | Rot | Blau |
| Gelb | Gelbgrün | Schwarz |
| Gelb | Orange | Violett |
| Gelb | Türkis | Ultraviolett |
| Gelb | Grün | Infrarot |
| Gelb | Schwarz | Gelbgrün |
| Gelb | Violett | Orange |
| Gelb | Ultraviolett | Türkis |
| Gelb | Infrarot | Grün |
| Gelb | Farblos | Blau |
| Rot | Rot | Grün |
| Rot | Gelbgrün | Schwarz |
| Rot | Orange | Türkis |
| Rot | Türkis | Schwarz |
| Rot | Grün | Farblos |
| Rot | Schwarz | Orange |
| Rot | Violett | Ultraviolett |
| Rot | Ultraviolett | Gelbgrün |
| Rot | Infrarot | Gelb |
| Rot | Farblos | Gelb |
| Gelbgrün | Gelbgrün | Infrarot |
| Gelbgrün | Orange | Farblos |
| Gelbgrün | Türkis | Rot |
| Gelbgrün | Grün | Ultraviolett |
| Gelbgrün | Schwarz | Grün |
| Gelbgrün | Violett | Gelb |
| Gelbgrün | Ultraviolett | Blau |
| Gelbgrün | Infrarot | Türkis |
| Gelbgrün | Farblos | Ultraviolett |
| Orange | Orange | Blau |
| Orange | Türkis | Infrarot |
| Orange | Grün | Schwarz |
| Orange | Schwarz | Gelb |
| Orange | Violett | Rot |
| Orange | Ultraviolett | Grün |
| Orange | Infrarot | Gelbgrün |
| Orange | Farblos | Gelbgrün |
| Türkis | Türkis | Gelb |
| Türkis | Grün | Orange |
| Türkis | Schwarz | Blau |
| Türkis | Violett | Grün |
| Türkis | Ultraviolett | Farblos |
| Türkis | Infrarot | Violett |
| Türkis | Farblos | Infrarot |
| Grün | Grün | Rot |
| Grün | Schwarz | Türkis |
| Grün | Violett | Gelbgrün |
| Grün | Ultraviolett | Violet |
| Grün | Infrarot | Blau |
| Grün | Farblos | Schwarz |
| Schwarz | Schwarz | Infrarot |
| Schwarz | Violett | Farblos |
| Schwarz | Ultraviolett | Rot |
| Schwarz | Infrarot | Ultraviolett |
| Schwarz | Farblos | Gelb |
| Violett | Violett | Blau |
| Violett | Ultraviolett | Infrarot |
| Violett | Infrarot | Schwarz |
| Violett | Farblos | Infrarot |
| Ultraviolett | Ultraviolett | Gelb |
| Ultraviolett | Infrarot | Orange |
| Ultraviolett | Farblos | Orange |
| Infrarot | Infrarot | Rot |
| Infrarot | Farblos | Grün |
| farblos | Farblos | Violett |