Bambus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Titel = Ein geschnittener Bambus | | Titel = Ein geschnittener Bambus | ||
| PreAussehen = | | PreAussehen = | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Bambusa vulgaris striata| Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Bambusa vulgaris striata| Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Bambusa | Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Bambusa | ||
Vulgaris 'Striata'". Seine Blaetter sind sattgruen und werden bis zu 20 cm | Vulgaris 'Striata'". Seine Blaetter sind sattgruen und werden bis zu 20 cm | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
die in der Breite stark varieren koennen und wie aufgemalt wirken.}} | die in der Breite stark varieren koennen und wie aufgemalt wirken.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Borinda|Inhalt= | {{Hidden|ul=ja|Titel=Borinda|Inhalt= | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Borinda angustissima|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Borinda angustissima|Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus der Sorte "Borinda | Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus der Sorte "Borinda | ||
Angustissima". Die Blaetter dieser Pflanze sind gruen und zart, mit einer | Angustissima". Die Blaetter dieser Pflanze sind gruen und zart, mit einer | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
bis zu 2 cm Durchmesser, sind olivgruen mit einem blauen, pulvrigen | bis zu 2 cm Durchmesser, sind olivgruen mit einem blauen, pulvrigen | ||
Ueberzug.}} | Ueberzug.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Borinda frigodorum|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Borinda frigodorum|Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Borinda | Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Borinda | ||
frigodorum (KR4059)". Die Blaetter dieser Pflanze sind klein und zierlich. | frigodorum (KR4059)". Die Blaetter dieser Pflanze sind klein und zierlich. | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
einen Durchmesser von etwa 6 mm bis 2 cm sind hellgruen mit einem weissen, | einen Durchmesser von etwa 6 mm bis 2 cm sind hellgruen mit einem weissen, | ||
pulvrigen Ueberzug.}} | pulvrigen Ueberzug.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Borinda macclureana|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Borinda macclureana|Inhalt= | ||
Ein frisch abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Borinda Macclureana | Ein frisch abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Borinda Macclureana | ||
(KR 5177)". Die Blaetter dieser Pflanze sind lanzettlich und von hellem | (KR 5177)". Die Blaetter dieser Pflanze sind lanzettlich und von hellem | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
1,5 cm breit. Die Halme haben einen Durchmesser von bis zu 3,5 cm und sind | 1,5 cm breit. Die Halme haben einen Durchmesser von bis zu 3,5 cm und sind | ||
olivgruen mit einem weisslich blauen, pulvrigen Ueberzug.}} | olivgruen mit einem weisslich blauen, pulvrigen Ueberzug.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Borinda yulongshanensis|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Borinda yulongshanensis|Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig geschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Borinda | Ein sorgfaeltig geschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Borinda | ||
yulongshanensis". Ihre Blaetter sind lanzettlich und von hellem Gruen. Sie | yulongshanensis". Ihre Blaetter sind lanzettlich und von hellem Gruen. Sie | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
2,5 cm und sind olivgruen mit einem weisslich blauen, pulvrigen Ueberzug.}} | 2,5 cm und sind olivgruen mit einem weisslich blauen, pulvrigen Ueberzug.}} | ||
}} | }} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Chimonobambusa tumidissinoda|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Chimonobambusa tumidissinoda|Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig geschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Chimonobambusa | Ein sorgfaeltig geschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Chimonobambusa | ||
tumidissinoda". Seine Blaetter sind zierlich klein und von hellem Gruen. | tumidissinoda". Seine Blaetter sind zierlich klein und von hellem Gruen. | ||
Sie sind ca. 10 cm lang und ca. 1 cm breit. Die Halme sind gruen und haben | Sie sind ca. 10 cm lang und ca. 1 cm breit. Die Halme sind gruen und haben | ||
stark verdickte, holzige Knoten.}} | stark verdickte, holzige Knoten.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Chusquea gigantea|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Chusquea gigantea|Inhalt= | ||
Eine sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Chusquea | Eine sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Chusquea | ||
gigantea". Ihre Blaetter sind lang, recht schmal und von dunklem Gruen. Sie | gigantea". Ihre Blaetter sind lang, recht schmal und von dunklem Gruen. Sie | ||
sind etwa einen cm breit und ihre Laenge variiert zwischen 10 und 15 cm.}} | sind etwa einen cm breit und ihre Laenge variiert zwischen 10 und 15 cm.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Fargesia|Inhalt= | {{Hidden|ul=ja|Titel=Fargesia|Inhalt= | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Fargesia denudata lancaster|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Fargesia denudata lancaster|Inhalt= | ||
Eine prachtvolle Bambuspflanze der Sorte "Fargesia denudata (Lancaster 1)". | Eine prachtvolle Bambuspflanze der Sorte "Fargesia denudata (Lancaster 1)". | ||
Ihre Blaetter sind klein und von hellem Gruen. Sie sind ca. 5-8 cm lang und | Ihre Blaetter sind klein und von hellem Gruen. Sie sind ca. 5-8 cm lang und | ||
ca. 1 cm breit. Die Halme haben eine olivgruene Farbe. Einzelne Bambusse | ca. 1 cm breit. Die Halme haben eine olivgruene Farbe. Einzelne Bambusse | ||
dieser Sorte werden bis zu 3 m hoch.}} | dieser Sorte werden bis zu 3 m hoch.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Fargesia nitida|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Fargesia nitida|Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig geschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Fargesia | Ein sorgfaeltig geschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Fargesia | ||
nitida". Seine Blaetter sind klein und von hellem Gruen. Sie sind ca. 3,8 | nitida". Seine Blaetter sind klein und von hellem Gruen. Sie sind ca. 3,8 | ||
bis 7,5 cm lang und etwa einen halben bis 1 cm breit. Die Halme sind | bis 7,5 cm lang und etwa einen halben bis 1 cm breit. Die Halme sind | ||
anfangs weiss, spaeter dann gruen.}} | anfangs weiss, spaeter dann gruen.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Fargesia robusta campbell|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Fargesia robusta campbell|Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Fargesia | Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Fargesia | ||
robusta Campbell". Ihre Blaetter sind klein und von hellem Gruen. Sie sind | robusta Campbell". Ihre Blaetter sind klein und von hellem Gruen. Sie sind | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
}} | }} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Phyllostachys|Inhalt= | {{Hidden|ul=ja|Titel=Phyllostachys|Inhalt= | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Phyllostachys aureosulcata aureocaulis|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Phyllostachys aureosulcata aureocaulis|Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck einer wunderschoene Bambuspflanze | Ein sorgfaeltig abgeschnittenes Stueck einer wunderschoene Bambuspflanze | ||
mit dem Namen "Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'". Ihre Blaetter | mit dem Namen "Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'". Ihre Blaetter | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Sie werden bis zu 11 cm lang und 14 mm breit. Die Halme haben ungefaehr 3 | Sie werden bis zu 11 cm lang und 14 mm breit. Die Halme haben ungefaehr 3 | ||
cm Durchmesser, sind schwefelgelb und rau.}} | cm Durchmesser, sind schwefelgelb und rau.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Phyllostachys aureosulcata harbin|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Phyllostachys aureosulcata harbin|Inhalt= | ||
Ein abgeschnittenes Stueck einer Bambuspflanze von der Sorte "Phyllostachys | Ein abgeschnittenes Stueck einer Bambuspflanze von der Sorte "Phyllostachys | ||
aureosulcata 'Harbin'". Ihre Blaetter sind glaenzend gruen und werden bis | aureosulcata 'Harbin'". Ihre Blaetter sind glaenzend gruen und werden bis | ||
zu 16 cm lang und 15 mm breit. Die Halme sind gruen und rau, mit | zu 16 cm lang und 15 mm breit. Die Halme sind gruen und rau, mit | ||
unregelmaessigen gelben Streifen.}} | unregelmaessigen gelben Streifen.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Phyllostachys aureosulcata spectabilis|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Phyllostachys aureosulcata spectabilis|Inhalt= | ||
Ein abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Phyllostachys aureosulcata | Ein abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Phyllostachys aureosulcata | ||
'Spectabilis'" Ihre Blaetter sind dunkelgruen mit vereinzelt weissen | 'Spectabilis'" Ihre Blaetter sind dunkelgruen mit vereinzelt weissen | ||
Streifen und werden bis zu 15 cm lang und 20 mm breit. Die Halme sind gelb | Streifen und werden bis zu 15 cm lang und 20 mm breit. Die Halme sind gelb | ||
mit unregelmaessigen gruenen Streifen.}} | mit unregelmaessigen gruenen Streifen.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Phyllostachys bambusoides albovariagata|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Phyllostachys bambusoides albovariagata|Inhalt= | ||
Eine sorgfaeltig geschnittenes Stueck einer Bambuspflanze mit dem Namen | Eine sorgfaeltig geschnittenes Stueck einer Bambuspflanze mit dem Namen | ||
"Phyllostachys bambusoides 'Albovariagata'" Ihre Blaetter sind glaenzend | "Phyllostachys bambusoides 'Albovariagata'" Ihre Blaetter sind glaenzend | ||
gruen und teilweise lebhaft weissgelb gestreifte. Sie werden 9 bis 11 cm | gruen und teilweise lebhaft weissgelb gestreifte. Sie werden 9 bis 11 cm | ||
lang und 2 cm breit. Die Halme haben 15 mm Durchmesser und sind gelb.}} | lang und 2 cm breit. Die Halme haben 15 mm Durchmesser und sind gelb.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Phyllostachys bambusoides castillonis|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Phyllostachys bambusoides castillonis|Inhalt= | ||
Eine sorgfaeltig eingetopfte Pflanze der vielleicht schoensten Bambussorte, | Eine sorgfaeltig eingetopfte Pflanze der vielleicht schoensten Bambussorte, | ||
die es gibt. Sie traegt den Namen "Phyllostachys bambusoides | die es gibt. Sie traegt den Namen "Phyllostachys bambusoides | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
wunderhuebscher Bambus, der in der Natur eine Hoehe von 7 m erreichen kann. | wunderhuebscher Bambus, der in der Natur eine Hoehe von 7 m erreichen kann. | ||
Im Topf bleibt er meist kleiner.}} | Im Topf bleibt er meist kleiner.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Phyllostachys bambusoides holochrysa|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Phyllostachys bambusoides holochrysa|Inhalt= | ||
Ein abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Phyllostachys bambusoides | Ein abgeschnittenes Stueck Bambus von der Sorte "Phyllostachys bambusoides | ||
'Holochrysa'". Seine Blaetter sind glaenzend gruen, stellenweise mit hellen | 'Holochrysa'". Seine Blaetter sind glaenzend gruen, stellenweise mit hellen | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
orangegelb.}} | orangegelb.}} | ||
}} | }} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Sasa kurilensis shimofuri|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Sasa kurilensis shimofuri|Inhalt= | ||
Eine sorgfaeltig eingetopfte, buschige Bambuspflanze, von der Sorte "Sasa | Eine sorgfaeltig eingetopfte, buschige Bambuspflanze, von der Sorte "Sasa | ||
kurilensis 'Shimofuri'". Ihre Blaetter sind lederartig und in der Spitze | kurilensis 'Shimofuri'". Ihre Blaetter sind lederartig und in der Spitze | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
haben viele, sehr feinen gelbweissen Linien. Die Halme sind gruen bis gelb, | haben viele, sehr feinen gelbweissen Linien. Die Halme sind gruen bis gelb, | ||
etwa 30 cm lang und bis in die duennen Spitzen belaubt.}} | etwa 30 cm lang und bis in die duennen Spitzen belaubt.}} | ||
{{Hidden|ul=ja|Titel=Sasaella masamuneana albostriata|Inhalt= | {{Hidden|pre=ja|ul=ja|Titel=Sasaella masamuneana albostriata|Inhalt= | ||
Ein sorgfaeltig abgeschnittes Stueck Bambus von der Sorte "Sasaella | Ein sorgfaeltig abgeschnittes Stueck Bambus von der Sorte "Sasaella | ||
masamuneana 'Albostriata'". Ihre Blaetter werden bis zu 17 cm lang und 5 cm | masamuneana 'Albostriata'". Ihre Blaetter werden bis zu 17 cm lang und 5 cm | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2018, 15:10 Uhr
Aussehen
Informationen
| ⓘKann von einem Seher oder Alchemisten bestimmt werden, wenn keines gesetzt ist, wird Unbekannt angegeben. Nur der Alchemist kann bestimmen, welches Metall auch Gold, Silber, Quecksilber, Kupfer, Eisen, Zinn und Blei beinhaltet.Material: | Pflanzlich |
| ⓘKann von jedem bestimmt werden, eine genaue Anleitung (auch für Seher) nter Forschen im Inhaltsverzeichnis unter Gewicht. Generell gilt zu beachten, es gibt Gegenstände die stapeln, das Gewicht (damit Volumenverbrauch) bei stapelbaren Gegenständen verhält sich anders, je nach Menge.Gewicht: |
1 (sehr leicht) |
| ⓘKann von jedem bestimmt werden, eine genaue Anleitung unter Forschen im Inhaltsverzeichnis unter Licht.Licht: | 0 (leuchtet nicht) |
| ⓘKann von einem Alchemisten bestimmt werden, allerdings leitet sich die Brennbarkeit oft von dem gesetzten Material ab, z.b. Holz brennt, Textil brennt, Bein brennt nicht.Brennbar: | nein |
| ⓘKann von einem Alchemisten bestimmt werden, allerdings leitet sich die Schwimmbarkeit oft von dem gesetzten Material ab, z.b. Holz schwimmt, Textil schwimmt nicht, Bein schwimmt nicht.Schwimmt: | ja |
Fundort
Im Bambuswäldchen des Bambustals über Foo-Ling-Yoo auf Asia.
Besonderheit
Mit einem Bambustopf ist es möglich, sich einen Setzling mitzunehmen.